ランキング
順位 名前 (敬称略) 得点 タイム 登録日時 コメント
1位 syouta 100点 21.756秒 2006/03/26 15:27:39
2位 mm 100点 22.474秒 2005/10/23 10:22:52
3位 mm 100点 22.745秒 2005/10/22 21:52:52 長かった      。
4位 山吹紗々 100点 22.752秒 2005/05/02 20:16:01
5位 aqw 100点 23.957秒 2006/07/02 17:10:57
6位 mm 100点 25.317秒 2005/10/22 21:28:57
7位 ブラッサム 100点 25.645秒 2005/04/30 15:34:52
8位 mm 100点 26.709秒 2005/10/22 21:21:40 ヤッタ
9位 山吹紗々 100点 27.046秒 2005/04/09 14:03:57
10位 あゆ 100点 27.657秒 2005/03/31 21:24:39 やった~!!
11位 ayu 100点 28.022秒 2005/04/10 12:29:27 あゆです(あ
12位 mm 100点 28.148秒 2005/10/22 21:18:24
13位 mm 100点 28.871秒 2005/10/22 12:16:08 また
14位 mm 100点 29.682秒 2005/10/22 12:12:44 30秒切った
15位 あゆ 100点 29.94秒 2005/04/04 10:52:21 うわぁい!!
16位 ザングースマスター [Mail] 100点 30.594秒 2008/02/16 11:51:42 楽勝
17位 mm 100点 33.282秒 2005/10/22 12:06:52 アクアってどっちも取っていなかったのですね
18位 mm 100点 33.622秒 2005/10/22 11:55:30 早くなった 。
19位 <・-・> 100点 39.394秒 2007/07/18 21:24:38
20位 aaa 100点 40.098秒 2006/07/02 16:58:19
21位 4 100点 42.618秒 2015/03/30 17:18:52
22位 ゆう 100点 42.639秒 2015/07/03 23:39:48
23位 ルビー 100点 43.109秒 2015/03/31 10:54:29
24位 ショウ 100点 44.273秒 2006/08/01 19:43:16
25位 ブラッサム 100点 45.733秒 2005/04/30 15:24:37
26位 カガリ 100点 46.015秒 2006/02/24 17:49:16 おもしろかった。(ちょっと簡単だった)
27位 mm 100点 47.174秒 2005/10/22 11:41:51 楽だった
28位 マッスル 100点 48.282秒 2007/12/16 16:32:55
29位 マッスル 100点 48.282秒 2007/12/16 16:32:55
30位 ルビー 100点 48.452秒 2015/03/31 10:52:18
31位 ルビー 100点 49.63秒 2015/03/30 17:49:26
32位 山吹 紗々 100点 52.436秒 2005/03/13 15:24:02
33位 埴輪 100点 52.869秒 2007/12/14 20:46:52
34位 俺様ペンペン [Mail] 100点 53.408秒 2007/07/27 18:15:47 100ten!!happy!!
35位 p 100点 58.181秒 2006/03/12 13:45:44 good
36位 さささささささんんんんんんn 100点 58.943秒 2007/07/18 21:16:44
37位 ghstreghgbgbbeogugaeg 100点 59.625秒 2006/09/19 13:50:56
38位 BBB 100点 60.712秒 2006/08/30 14:12:59 木の実は思い出すのがきつすぎる
39位 にんじん 100点 70.685秒 2006/01/23 18:14:05 よー頑張った自分
40位 ショウ 100点 74.507秒 2006/08/01 19:36:10
41位 ザングースマスター 100点 75.461秒 2008/01/14 11:05:25 サイコー
42位 あゆ [Mail] 100点 79.565秒 2005/03/29 16:32:23 最後の問題がやっかいでした。
ふう・・・
43位 ペンペン [Mail] 100点 82.358秒 2007/03/08 17:17:26 やったぜ
44位 紫音 100点 95.789秒 2010/09/01 16:53:50 やった^^
でもこれ本誌で読んでた世代だから当然ったい!!
45位 LARGE 100点 114.917秒 2005/03/12 12:36:15 やったー
46位 ゴダイゴ 100点 185.671秒 2005/03/29 22:10:57
47位 kitune 100点 307.754秒 2013/03/30 23:53:17
48位 まいティー [Mail] 100点 704.352秒 2008/05/02 22:40:22 この話が、いまの所一番好きです!
49位 あゆ 98点 32.897秒 2005/04/02 13:55:40 あ。
50位 ルビー 98点 49.071秒 2015/03/30 19:02:07