高い塔2ランキング
[HOME]

順位 スコア 時刻 名前 各種情報
1位 815566 2009/05/25 14:31:15 (〃∇〃) HP: 353 AT: 2010 DF: 2010 Gold: 200700 Host: 219.161.37.164
2位 526990 2007/12/28 18:18:31 エネコロロズ HP: 353 AT: 1690 DF: 1690 Gold: 129036 Host: 220.221.214.61
3位 501614 2006/11/29 22:35:18 風刃  1位 HP: 353 AT: 925 DF: 615 Gold: 124072 Host: 61.208.191.7
4位 422005 2006/05/31 17:17:02 利根川 HP: 353 AT: 1385 DF: 3520 Gold: 101646 Host: 218.225.111.205
5位 409488 2004/07/19 10:32:48 優太 HP: 353 AT: 1960 DF: 590 Gold: 100283 Host: 210.159.161.169
6位 323303 2004/03/02 19:27:03 バシャーモ HP: 353 AT: 435 DF: 400 Gold: 80023 Host: 221.31.143.41
7位 292453 2004/07/14 17:35:24 智之 HP: 353 AT: 2135 DF: 1590 Gold: 70143 Host: 219.122.98.3
8位 248854 2003/12/07 13:28:36 わたっこ♂ HP: 353 AT: 1525 DF: 755 Gold: 60327 Host: 61.46.69.25
9位 243506 2004/05/23 12:02:47 パプシマス・シロッコ HP: 353 AT: 1280 DF: 916 Gold: 59053 Host: 219.117.74.136
10位 216625 2003/08/12 18:04:53 HP: 353 AT: 635 DF: 662 Gold: 53007 Host: 210.149.120.130
11位 208754 2004/05/30 11:56:04 S・N(MAX) HP: 353 AT: 690 DF: 670 Gold: 50992 Host: 220.99.191.94
12位 208104 2006/03/01 16:43:54 エタルド HP: 353 AT: 950 DF: 820 Gold: 50522 Host: 222.150.81.208
13位 204410 2003/02/23 15:17:56 ワタリン HP: 353 AT: 675 DF: 673 Gold: 49915 Host: 218.229.97.170
14位 202396 2006/07/15 13:28:40 AKATSUKI: HP: 353 AT: 2000 DF: 990 Gold: 48180 Host: 219.167.22.121
15位 200872 2005/11/29 14:46:16 AKATSUKI HP: 353 AT: 920 DF: 790 Gold: 48759 Host: 60.35.12.78
16位 198466 2004/05/23 14:42:31 MAX1800 HP: 353 AT: 950 DF: 790 Gold: 48135 Host: 218.47.221.226
17位 197848 2002/11/02 10:50:31 たろう HP: 353 AT: 670 DF: 624 Gold: 48315 Host: 218.41.29.212
18位 195773 2004/05/16 10:57:10 MAX15000 HP: 353 AT: 1015 DF: 830 Gold: 47383 Host: 222.150.79.195
19位 193009 2006/10/22 06:02:40 tamisyaka HP: 353 AT: 710 DF: 671 Gold: 47040 Host: 125.101.111.41
20位 192368 2002/09/12 19:58:26 あんな HP: 353 AT: 1185 DF: 1101 Gold: 46201 Host: 218.217.202.159
21位 191869 2004/09/28 19:04:57 浅葱竜 HP: 353 AT: 730 DF: 711 Gold: 46710 Host: 220.146.79.126
22位 191297 2009/03/13 18:09:10 光希 HP: 353 AT: 745 DF: 700 Gold: 46564 Host: 222.1.2.46
23位 190632 2004/05/16 15:40:21 ミュウツーキラーMAX HP: 353 AT: 1060 DF: 850 Gold: 46049 Host: 220.108.43.79
24位 189982 2002/09/23 19:00:49 飛将軍 HP: 353 AT: 710 DF: 650 Gold: 46299 Host: 202.232.171.12
25位 189356 2006/03/09 16:30:02 AKATUKI.2 HP: 353 AT: 1530 DF: 940 Gold: 45310 Host: 60.35.16.103
26位 189043 2008/11/08 23:16:05 HP: 353 AT: 1525 DF: 1146 Gold: 45081 Host: 118.14.198.100
27位 188765 2008/08/03 11:09:20 KSRN HP: 353 AT: 1535 DF: 790 Gold: 45271 Host: 124.26.38.92
28位 183693 2004/05/22 13:55:59 MAX9999 HP: 353 AT: 1000 DF: 965 Gold: 44273 Host: 220.109.58.49
29位 182568 2004/06/25 17:34:37 田尻圭介 HP: 350 AT: 700 DF: 940 Gold: 44237 Host: 220.110.189.218
30位 181448 2010/07/05 18:31:47 KURIX HP: 353 AT: 945 DF: 905 Gold: 43798 Host: 222.151.224.33
31位 179310 2004/12/28 11:57:55 pika HP: 353 AT: 635 DF: 697 Gold: 43652 Host: 221.119.168.233
32位 178672 2003/06/05 17:55:01 大蛇丸(偵察版) HP: 353 AT: 650 DF: 660 Gold: 43509 Host: 219.41.124.39
33位 173802 2002/09/23 17:02:55 455 HP: 353 AT: 1000 DF: 1000 Gold: 41774 Host: 218.217.124.44
34位 171315 2009/01/20 15:54:14 z o n d a HP: 353 AT: 900 DF: 707 Gold: 41447 Host: 219.53.100.2
35位 169617 2003/11/23 11:27:10 mai HP: 353 AT: 970 DF: 711 Gold: 40967 Host: 220.60.155.30
36位 167813 2004/06/26 12:21:35 身代わり HP: 353 AT: 1525 DF: 900 Gold: 39958 Host: 222.5.250.104
37位 166854 2003/07/12 21:16:01 ひよひよ HP: 353 AT: 890 DF: 890 Gold: 40202 Host: 218.139.16.40
38位 166430 2002/12/03 20:12:09 (o_o)v HP: 0 AT: 1115 DF: 1055 Gold: 39980 Host: 211.131.104.89
39位 165168 2004/05/09 15:50:50 ダークマスターロード HP: 353 AT: 1005 DF: 725 Gold: 39818 Host: 219.165.194.10
40位 164661 2006/06/10 13:11:00 kou HP: 353 AT: 880 DF: 821 Gold: 39713 Host: 218.182.196.31
41位 161834 2003/08/25 13:08:07 HP: 0 AT: 985 DF: 985 Gold: 38981 Host: 218.226.47.221
42位 160033 2003/08/07 19:18:02 沙樹 HP: 353 AT: 1635 DF: 1370 Gold: 37578 Host: 219.56.133.198
43位 159725 2004/05/15 13:18:18 Dr.タイフーン HP: 353 AT: 965 DF: 920 Gold: 38341 Host: 220.99.235.81
44位 159228 2003/08/18 00:34:29 銀次 HP: 353 AT: 1140 DF: 1066 Gold: 37976 Host: 220.145.210.212
45位 157423 2004/06/19 19:40:36 としき HP: 353 AT: 1435 DF: 1100 Gold: 37278 Host: 219.58.194.39
46位 155053 2010/12/07 10:55:51 ? HP: 353 AT: 955 DF: 690 Gold: 37353 Host: 220.104.198.203
47位 154721 2004/05/08 15:28:41 MAX3980 HP: 353 AT: 1065 DF: 720 Gold: 37165 Host: 219.165.194.140
48位 154628 2014/10/29 13:57:54 リリア HP: 353 AT: 980 DF: 890 Gold: 37078 Host: 210.165.149.17
49位 153713 2005/07/26 15:16:29 るくるく HP: 353 AT: 845 DF: 840 Gold: 36988 Host: 219.110.56.1
50位 152970 2007/04/08 19:20:26 テア HP: 353 AT: 955 DF: 765 Gold: 36776 Host: 121.92.229.147
51位 151684 2013/10/26 04:55:56 ぬぬぬ(・∀・) HP: 351 AT: 1590 DF: 840 Gold: 35923 Host: 114.134.195.233
52位 149354 2007/03/23 15:50:33 みざ HP: 353 AT: 1320 DF: 876 Gold: 35515 Host: 220.25.242.59
53位 147177 2011/04/30 12:10:58 t HP: 353 AT: 1565 DF: 1120 Gold: 34604 Host: 112.68.192.168
54位 144307 2005/07/15 17:34:19 t.t HP: 353 AT: 1560 DF: 847 Gold: 34095 Host: 210.253.145.201
55位 138724 2006/11/08 22:54:04 ryou HP: 353 AT: 690 DF: 660 Gold: 33492 Host: 210.237.21.10
56位 136263 2009/07/25 11:15:46 ??? HP: 353 AT: 1045 DF: 950 Gold: 32393 Host: 210.226.0.154
57位 135982 2005/01/26 21:27:31 kaede HP: 269 AT: 655 DF: 585 Gold: 32931 Host: 221.32.24.59
58位 133312 2009/06/28 18:57:58 wwwwwwwww HP: 353 AT: 695 DF: 631 Gold: 32157 Host: 122.17.27.11
59位 124817 2003/03/23 20:24:58 みき HP: 0 AT: 1460 DF: 1195 Gold: 29213 Host: 211.13.127.100
60位 123313 2003/06/22 16:29:23 チョコレート HP: 353 AT: 905 DF: 660 Gold: 29478 Host: 61.204.148.21
61位 122963 2003/07/08 18:00:58 マイナスα HP: 353 AT: 435 DF: 260 Gold: 30043 Host: 219.164.21.204
62位 121738 2003/04/13 16:28:37 タクヤ HP: 353 AT: 860 DF: 840 Gold: 28983 Host: 61.25.2.58
63位 120053 2003/01/19 16:59:36 Mao HP: 353 AT: 1525 DF: 1360 Gold: 27673 Host: 218.47.94.63
64位 115230 2006/12/10 18:25:44 sasde HP: 292 AT: 1640 DF: 710 Gold: 26899 Host: 219.110.29.157
65位 112978 2003/06/15 17:00:08 trn HP: 353 AT: 810 DF: 750 Gold: 26898 Host: 218.137.4.64
66位 109075 2009/05/22 16:53:22 x茶 HP: 353 AT: 1360 DF: 1295 Gold: 25101 Host: 222.231.79.216
67位 106948 2002/09/05 22:09:10 こういち HP: 350 AT: 800 DF: 720 Gold: 25422 Host: 61.196.188.169
68位 88374 2007/02/04 20:09:42 max31 HP: 353 AT: 1525 DF: 671 Gold: 20270 Host: 210.20.246.26
69位 87615 2006/07/30 11:48:04 添う他 HP: 353 AT: 1430 DF: 1005 Gold: 19901 Host: 211.133.202.245
70位 78587 2003/05/10 15:48:14 monnki- HP: 353 AT: 1535 DF: 1340 Gold: 17314 Host: 202.225.118.95
71位 78128 2017/09/01 02:29:19 うんち HP: 353 AT: 1635 DF: 1015 Gold: 17368 Host: 219.110.137.146
72位 73057 2009/01/15 17:15:02 たくと HP: 353 AT: 630 DF: 615 Gold: 17154 Host: 60.36.143.164
73位 70122 2003/10/16 17:51:48 ikoa HP: 353 AT: 1500 DF: 1500 Gold: 15104 Host: 218.229.202.138
74位 66266 2003/07/28 16:55:09 ま〜くん&くーちゃん HP: 353 AT: 615 DF: 625 Gold: 15460 Host: 211.1.200.214
75位 65263 2006/11/12 14:41:04 グレイシア HP: 353 AT: 675 DF: 660 Gold: 15138 Host: 220.107.102.25
76位 58080 2003/03/02 17:31:57 ルナ HP: 353 AT: 990 DF: 940 Gold: 12896 Host: 218.230.62.10
77位 56366 2005/03/25 11:16:02 LARGE HP: 353 AT: 595 DF: 661 Gold: 12973 Host: 61.46.71.216
78位 51190 2003/08/19 10:49:57 お酢 HP: 289 AT: 750 DF: 670 Gold: 11588 Host: 218.226.47.180
79位 49386 2006/12/12 20:09:32 ときろし HP: 353 AT: 640 DF: 660 Gold: 11195 Host: 125.207.30.244
80位 47842 2003/04/05 22:52:30 naoto HP: 353 AT: 640 DF: 616 Gold: 10842 Host: 219.23.128.53
81位 45672 2004/05/23 15:30:36 haga HP: 353 AT: 935 DF: 895 Gold: 9869 Host: 221.189.8.1
82位 43569 2007/07/27 23:31:53 あやか HP: 353 AT: 1215 DF: 830 Gold: 9182 Host: 123.219.162.112
83位 43358 2002/12/19 17:28:13 正正くん HP: 0 AT: 1040 DF: 686 Gold: 9545 Host: 219.30.28.138
84位 42998 2008/04/05 11:27:43 unyo HP: 353 AT: 790 DF: 686 Gold: 9466 Host: 124.44.74.14
85位 41473 2003/06/05 17:39:42 まさはる HP: 353 AT: 570 DF: 611 Gold: 9306 Host: 219.112.129.22
86位 37663 2003/02/28 19:03:58 ポケLIKE HP: 353 AT: 1530 DF: 4925 Gold: 4398 Host: 218.114.232.80
87位 37602 2003/02/11 14:15:07 やさば お疲れ気分 HP: 353 AT: 720 DF: 660 Gold: 8189 Host: 219.103.172.195
88位 37581 2002/09/04 19:29:56 PI-SUKE HP: 353 AT: 1005 DF: 860 Gold: 7820 Host: 218.46.156.189
89位 35176 2003/08/04 18:27:50 1010 HP: 353 AT: 1635 DF: 5311 Gold: 3408 Host: 218.222.104.101
90位 31498 2003/02/21 21:13:09 ささ HP: 353 AT: 265 DF: 355 Gold: 7233 Host: 202.216.148.198
91位 30315 2003/07/12 20:09:46 フジムラマン HP: 353 AT: 1060 DF: 987 Gold: 5867 Host: 219.49.44.214
92位 30052 2003/12/04 19:19:28 HP: 0 AT: 525 DF: 591 Gold: 6676 Host: 221.241.196.42
93位 28656 2003/10/21 06:40:50 みるる HP: 353 AT: 275 DF: 375 Gold: 6500 Host: 210.148.239.254
94位 28186 2004/06/14 17:27:01 桃缶 HP: 353 AT: 430 DF: 510 Gold: 6165 Host: 61.116.144.96
95位 27359 2002/09/11 15:12:21 銀将5世 HP: 353 AT: 355 DF: 320 Gold: 6157 Host: 202.232.171.11
96位 26916 2004/10/10 16:34:25 中泉 美紗 HP: 353 AT: 910 DF: 800 Gold: 5270 Host: 61.86.32.137
97位 25917 2003/05/19 20:53:10 バシャーモA HP: 143 AT: 320 DF: 385 Gold: 5879 Host: 219.118.7.225
98位 25183 2003/03/07 22:52:25 ミューズ HP: 353 AT: 715 DF: 700 Gold: 5058 Host: 219.116.98.37
99位 22711 2003/04/02 13:39:40 ナオキ HP: 353 AT: 20 DF: 15 Gold: 5475 Host: 61.202.110.250
100位 21689 2008/03/26 17:23:44 たいちょー HP: 353 AT: 630 DF: 615 Gold: 4312 Host: 220.108.198.121


WWA Ranking System ( Writtened by Jya! Customized by NAO )