各ポケモンのソフト内で手に入るレベルのバージョン別の最高値と最低値のリストです。
ポケモンとフェイのページ > ポケットモンスター ルビー・サファイア・エメラルド / ポケモンコロシアム / ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン / ポケモンXD > 出現レベル (は行)
| 名前 | 進化 | 卵 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 進化 | 卵 | |||||||
| パールル | - | 20~35 | 20~35 | 20~35 | - | - | - | - | 5 |
| パウワウ | - | - | - | - | - | 5~47 | 5~47 | 23+ | 5 |
| ハガネール | 注1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バクーダ | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バクオング | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バクフーン | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ハクリュー | 30 | - | - | - | - | 25~35 | 25~35 | - | - |
| バシャーモ | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ハスブレロ | 14 | - | 16~18 | 16~18 | - | - | - | - | - |
| ハスボー | - | - | 3~16 | 3~16 | - | - | - | - | 5 |
| バタフリー | 10 | - | - | - | - | - | - | 30+ | - |
| ハッサム | 注1 | - | - | - | 50 注3 |
- | - | - | - |
| パッチール | - | 14~16 | 14~16 | 14~16 | - | - | - | - | 5 |
| ハネッコ | - | - | - | - | - | 5~16 | 5~16 | ? | 5 |
| バネブー | - | 18~20 | 20~22 | 20~22 | - | - | - | - | 5 |
| ハピナス | 注1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ハブネーク | - | - | 15~17 | 15~17 | - | - | - | - | 5 |
| パラス | - | - | - | - | - | 5~23 | 5~23 | 28+ | 5 |
| パラセクト | 24 | - | - | - | - | 25~64 | 25~64 | - | - |
| ハリーセン | - | - | - | - | 33 | 15~25 | - | - | 5 |
| ハリテヤマ | 24 | 38~42 | 38~42 | 38~42 | - | - | - | - | - |
| バリヤード | - | - | - | - | - | 注2 | 注2 | 42+ | 5 |
| バルキー | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| パルシェン | 注1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バルビート | - | 13 | 13~14 | 13 | - | - | - | - | 5 |
| バンギラス | 55 | - | - | - | 55 | - | - | - | - |
| ハンテール | 注1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ピィ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| ビードル | - | - | - | - | - | 3~8 | 3~8 | - | 5 |
| ピカチュウ | 注1 | 25~27 | 25~27 | 25~27 | - | 3~26 | 3~26 | - | - |
| ピクシー | 注1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ピジョット | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ピジョン | 18 | - | - | - | - | 29~50 | 29~50 | 30+ | - |
| ピチュー | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| ピッピ | 注1 | - | - | - | - | 8~12 | 8~12 | - | - |
| ヒトカゲ | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 |
| ヒトデマン | - | 25~30 | 25~30 | 25~30 | - | - | 15~25 | - | 5 |
| ヒノアラシ | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
| ビブラーバ | 35 | - | - | - | 43 | - | - | - | - |
| ヒマナッツ | - | - | - | 33~35 | - | - | - | - | 5 |
| ヒメグマ | - | - | - | 34~36 | - | 18~28 | 18~28 | 11+ | 5 |
| ビリリダマ | - | 22~26 | 22~26 | 22~26 | - | 14~25 | 14~25 | 19+ | 5 |
| ヒンバス | - | 20~25 | 20~25 | 20~25 | - | - | - | - | 5 |
| ファイヤー | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50+ | - |
| ブースター | 注1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フーディン | 注1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ブーバー | 30 | - | - | - | - | - | 38~40 | 36+ | - |
| ブーピッグ | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フォレトス | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プクリン | 注1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フシギソウ | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フシギダネ | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 |
| フシギバナ | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プテラ | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 |
| ブビィ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| ププリン | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| フライゴン | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラスル | - | 12~13 | 13 | 12~13 | 13 | - | - | - | 5 |
| ブラッキー | 注1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フリーザー | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50+ | - |
| プリン | 注1 | 24~25 | 24~25 | 24~25 | - | 3~7 | 3~7 | - | - |
| ブルー | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 5 |
| ヘイガニ | - | 10~45 | 10~45 | 10~45 | - | - | - | - | 5 |
| ベイリーフ | 16 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| ベトベター | - | 14 | 15~16 | 14 | - | 28~40 | 28~40 | 23+ | 5 |
| ベトベトン | 38 | - | - | - | - | - | 32~34 | - | - |
| ヘラクロス | - | 27~29 | 27~29 | 27~29 | - | 15~30 | 15~30 | - | 5 |
| ペリッパー | 25 | 25~30 | 25~30 | 25~30 | - | - | - | - | - |
| ヘルガー | 24 | - | - | - | 48 | - | - | - | - |
| ペルシアン | 28 | - | - | - | - | 37~52 | 37~52 | - | - |
| ベロリンガ | - | - | - | - | - | 注2 | 注2 | 38+ | 5 |
| ホウオウ | - | - | - | 70 注4 |
70 | 70 注4 |
70 注4 |
- | - |
| ホエルオー | 40 | 35~40 | 25~30 | 25~30 | - | - | - | - | - |
| ホエルコ | - | 10~45 | 10~45 | 10~45 | - | - | - | - | 5 |
| ホーホー | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 5 |
| ボーマンダ | 50 | - | - | - | - | - | - | 50+ | - |
| ボスゴドラ | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ポチエナ | - | 2~4 | 2~4 | 2~26 | - | - | - | 10+ | 5 |
| ポッポ | - | - | - | - | - | 2~44 | 2~44 | - | 5 |
| ポニータ | - | - | - | - | - | 30~36 | 30~36 | - | 5 |
| ポポッコ | 18 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| ポリゴン | - | - | - | - | - | 26 | 18 | - | 5 |
| ポリゴン2 | 注1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ポワルン | - | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | 5 |