各ポケモンのソフト内で手に入るレベルのバージョン別の最高値と最低値のリストです。
ポケモンとフェイのページ > ポケットモンスター ルビー・サファイア・エメラルド / ポケモンコロシアム / ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン / ポケモンXD > 出現レベル (ら行)
名前 | 進化 | 卵 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 進化 | 卵 | |||||||
ライコウ | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | - | - |
ライチュウ | 注1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ライボルト | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - | - | 44+ | - |
ラグラージ | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ラクライ | - | 12~26 | 12~26 | 12~26 | - | - | - | - | 5 |
ラッキー | - | - | - | - | - | 23~26 | 23~26 | 39+ | 5 |
ラッタ | 20 | - | - | - | - | 23~38 | 23~38 | 34+ | - |
ラティアス | - | 50 注3 |
40 | 40~50 注5 |
- | - | - | - | - |
ラティオス | - | 40 | 50 注3 |
40~50 注5 |
- | - | - | - | - |
ラブカス | - | 10~35 | 10~35 | 10~35 | - | - | - | - | 5 |
ラプラス | - | - | - | - | - | 25~45 | 25~45 | 44+ | 5 |
ラフレシア | 注1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ラルトス | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 20+ | 5 |
ランターン | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
リザード | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
リザードン | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
リリーラ | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 5 |
リングマ | 30 | - | - | - | 45 | - | - | - | - |
ルージュラ | - | - | - | - | - | 注2 | 注2 | - | 5 |
ルギア | - | - | - | 70 注4 |
- | 70 注4 |
70 注4 |
50+ | - |
ルナトーン | - | - | 5~39 | - | - | - | - | 25+ | 5 |
ルリリ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
ルンパッパ | 注1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
レアコイル | 30 | 26 | 26 | 26 | - | 31~55 | 31~55 | 30+ | - |
レジアイス | - | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - |
レジスチル | - | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - |
レジロック | - | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - |
レックウザ | - | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - |
レディアン | 18 | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
レディバ | - | - | - | 33 | - | - | 9~14 | 10+ | 5 |
ロコン | - | 25~29 | 25~29 | 25~29 | - | - | 15~32 | 18+ | 5 |
ロゼリア | - | 13~14 | 13~14 | - | - | - | - | 22+ | 5 |